Page 62 - Каталог систем видеонаблюдения 2018 года
P. 62

РАСЧЕТ ГЛУБИНЫ АРХИВА ПРИ ЗАДАННОМ РАЗРЕШЕНИИ

РАЗРЕШЕНИЕ          ТИП КОДЕКА     КОЛ-ВО КАДРОВ      ПОТОК ДАННЫХ         ОБЪЕМ АРХИВА
КАМЕРЫ
QCIF (176 ×144)             H.264             25 к/с       100-200 Кбит/с         ~3 Гб/сутки
QVGA (320 × 240)            H.264             25 к/с       200-300 Кбит/с         ~4 Гб/сутки
CIF (352×288)               H.264             25 к/с       500-700 Кбит/с         ~8 Гб/сутки
2CIF (704×288)              H.264             25 к/с      800-1000 Кбит/с        ~11 Гб/сутки
VGA (640×480)               H.264             25 к/с                             ~14 Гб/сутки
D1 (704 × 576)              H.264             25 к/с         1-1,5 Мбит/с        ~16 Гб/сутки
960H (976 × 582)            H.264             25 к/с          1-2 Мбит/с         ~18 Гб/сутки
SVGA (800×600)              H.264             25 к/с         1,5-3 Мбит/с        ~16 Гб/сутки
720P (1280 × 720)           H.264             25 к/с         1,5-2 Мбит/с        ~28 Гб/сутки
960P (1280 × 960)           H.264             25 к/с          2-3 Мбит/с         ~32 Гб/сутки
1080N (960 ×1080)           H.264             25 к/с          3-4 Мбит/с         ~28 Гб/сутки
1080P (1920 ×1080)          H.264             25 к/с          2-3 Мбит/с         ~46 Гб/сутки
3M (2048 ×1536)             H.264             25 к/с          4-6 Мбит/с         ~57 Гб/сутки
5M (2560 ×1920)             H.264             25 к/с          5-8 Мбит/с        ~103 Гб/сутки
4K (4096 × 2160)            H.264             25 к/с         8-10 Мбит/с        ~182 Гб/сутки
                                                            12-16 Мбит/с

СТАНДАРТНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ             АББРЕВИАТУРА

   РАЗРЕШЕНИЕ                           1080P Full HD
                                           720P HD
   1920 × 1080                                960H
   128 0× 720                                  D1
   96 0× 576
   70 4× 576                             HD1 Half D1
   70 4× 288                                   CIF
   352× 28 8                                  QCIF
   176× 14 4
   128 0× 720                                1 Mpx
   128 0× 96 0                          1,3 Mpx (960P)
   16 0 0× 120 0
   1920× 10 8 0                              2 Mpx
   20 4 8× 1536                             2,1 Mpx
   2592× 1920                               3,1 Mpx
   4 0 96× 216 0                             5 Mpx
   1280×720, 1280×960
   96 0× 10 8 0                                4K
   1920× 10 8 0                             AHD-M
                                            AHD-NH
62                                           AHD-H
   57   58   59   60   61   62   63   64